Все КБК по налогу на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01011 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01011 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01011 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01012 02 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01012 02 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01012 02 5000 110 |
Квартал в подарок для новых ООО
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01013 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01013 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01013 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01014 02 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01014 02 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01014 02 5000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01020 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01020 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01020 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01030 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01030 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01030 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01040 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01040 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01040 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01050 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01050 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01050 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01060 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01060 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01060 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
Наименование | КБК |
---|---|
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
пени по соответствующему платежу | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
проценты по соответствующему платежу | 182 1 01 01070 01 2200 110 |
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
прочие поступления | 182 1 01 01070 01 4000 110 |
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 01 01070 01 5000 110 |