Сервис | Номинал скидки | Мин. сумма счета |
Бухгалтерия.Контур | 500 | 5 000 |
1 000 | 10 000 | |
1 500 | 15 000 | |
2 000 | 25 000 | |
2 500 | 30 000 | |
Контур.Диадок | 300 | 3 000 |
500 | 5 000 | |
1 500 | 10 000 | |
3 000 | 15 000 | |
4 000 | 20 000 | |
Контур.Закупки | 500 | 5 000 |
1 000 | 10 000 | |
1 500 | 15 000 | |
2 500 | 25 000 | |
4 500 | 30 000 | |
Контур.Компас | 500 | 9 000 |
1 000 | 20 000 | |
1 500 | 30 000 | |
2 000 | 70 000 | |
Контур.Маркет | 1 000 | 3 000 |
1 500 | 5 000 | |
3 000 | 10 000 | |
4 500 | 15 000 | |
6 000 | 20 000 | |
Контур.Меркурий | 1 000 | 5 000 |
2 000 | 10 000 | |
3 000 | 15 000 | |
5 000 | 60 000 | |
6 000 | 100 000 | |
Контур.Норматив | 3 000 | 10 000 |
5 000 | 15 000 | |
6 000 | 20 000 | |
7 000 | 25 000 | |
10 000 | 35 000 | |
Контур.Отель | 500 | 5 000 |
1 000 | 10 000 | |
1 500 | 15 000 | |
2 000 | 20 000 | |
2 500 | 25 000 | |
Контур.ОФД | 500 | 3 000 |
1 500 | 5 000 | |
3 000 | 10 000 | |
4 500 | 15 000 | |
Контур.Призма | 1 000 | 20 000 |
2 000 | 40 000 | |
2 500 | 50 000 | |
3 500 | 70 000 | |
5 000 | 100 000 | |
Контур.Отель: ФМС | 300 | 3 000 |
500 | 5 000 | |
1 000 | 10 000 | |
1 500 | 15 000 | |
2 000 | 20 000 | |
Контур.Фокус | 1 000 | 20 000 |
2 500 | 50 000 | |
3 000 | 60 000 | |
3 500 | 70 000 | |
5 000 | 100 000 | |
Контур.Фокус API | 6 000 | 60 000 |
9 000 | 90 000 | |
10 000 | 100 000 | |
Контур.Экстерн | 300 | 5 000 |
500 | 10 000 | |
1 000 | 15 000 | |
1 500 | 25 000 | |
Сверка НДС | 1 000 | 5 000 |
1 500 | 10 000 | |
2 000 | 15 000 | |
3 000 | 20 000 | |
3 500 | 25 000 | |
Услуги сопровождения торгов | 300 | 3 000 |
500 | 5 000 | |
1 000 | 10 000 | |
1 500 | 15 000 | |
ЭП для торгов КЭП для инф.систем КЭП АлкоЕГАИС ЭП Росреестр/СМЭВ |
500 | 3 000 |
1 000 | 5 000 | |
2 000 | 10 000 | |
3 000 | 15 000 | |
4 000 | 20 000 |