ТН ВЭД 2204 21 — В сосудах емкостью 2 л или менее
Позиция ТН ВЭД
- Раздел 4Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители
- 22Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
- 2204Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009
- 2204 21В сосудах емкостью 2 л или менее
- 2204 21 060 0С защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO)
- 2204 21 070 0С защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI)
- 2204 21 080 0Прочие сортовые вина
- 2204 21 090 0Прочее
- 2204 21 110 0Эльзас
- 2204 21 120 0Бордо
- 2204 21 130 0Бургундия
- 2204 21 170 0Валь де Луар (Долина Луары)
- 2204 21 180 0Мозель
- 2204 21 190 0Пфальц
- 2204 21 220 0Рейнхессен
- 2204 21 230 0Токай
- 2204 21 240 0Лацио
- 2204 21 260 0Тоскана
- 2204 21 270 0Трентино, Альто-Адидже и Фриули
- 2204 21 280 0Венето
- 2204 21 320 0Виньо Верде
- 2204 21 340 0Пенедес
- 2204 21 360 0Риойя
- 2204 21 370 0Валенсия
- 2204 21 380 0Прочие
- 2204 21 420 0Бордо
- 2204 21 430 0Бургундия
- 2204 21 440 0Божоле
- 2204 21 460 0Вале-дю-Рон
- 2204 21 470 0Лангедок-Руссильон
- 2204 21 480 0Валь де Луар (Долина Луары)
- 2204 21 620 0Пьемонт
- 2204 21 660 0Тоскана
- 2204 21 670 0Трентино и Альто-Адидже
- 2204 21 680 0Венето
- 2204 21 690 0Дао, Беррада и Дуро
- 2204 21 710 0Наварра
- 2204 21 740 0Пенедес
- 2204 21 760 0Риойя
- 2204 21 770 0Вальдепениас
- 2204 21 780 0Прочие
- 2204 21 790 0Белые
- 2204 21 800 0Прочие
- 2204 21 810 0Белые
- 2204 21 820 0Прочие
- 2204 21 830 0Белые
- 2204 21 840 0Прочие
- 2204 21 850 0Мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel)
- 2204 21 860 0Херес
- 2204 21 870 0Марсала
- 2204 21 880 0Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos)
- 2204 21 890 0Портвейн
- 2204 21 900 0Прочие
- 2204 21 910 0Прочие
- 2204 21 920 0С фактической концентрацией спирта более 22 об.%
- 2204 21 930 0Белые
- 2204 21 940 0Прочие
- 2204 21 950 0Белые
- 2204 21 960 0Прочие
- 2204 21 970 0Белые
- 2204 21 980 0Прочие
- 2204 21В сосудах емкостью 2 л или менее
- 2204Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009
- 22Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Подберите решение для работы с маркировкой
Узнать подробностиДанные предоставлены сервисом Декларант