Все возможности тарифов
Профи | Бизнес | Бизнес плюс | Корп. | Сервер | |
---|---|---|---|---|---|
SaaS | |||||
On-premise | |||||
Макc. количество участников в каждой конференции | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Количество одновременных конференций на одну лицензию | 1 | 1 | 1 | без ограничений | без ограничений |
Продолжительность конференции | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Объем облачных записей на одну лицензию | 1 ГБ * | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Срок хранения облачных записей | 10 дней * | 30 дней * | без ограничений | без ограничений | |
Демонстрация экрана несколькими пользователями | |||||
Групповые чаты | |||||
Сессионные залы | |||||
Виртуальные фоны | |||||
Шумоподавление | |||||
Брендированные ссылки на видеоконференции | |||||
Потоковое вещание в сервисы видеотрансляций | |||||
Транскрипция записей | |||||
Интеграция с IP-телефонией компании | |||||
Система единого входа | |||||
Создание видеотерминалов | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | |
Интеграция с оборудованием Polycom, Cisco и пр. | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | ||
API Толка | |||||
Интеграция с почтой и календарем | |||||
Купить
9 000 ₽ |
Купить
17 000 ₽ |
Купить
21 000 ₽ |
Расчет | Расчет |
Все возможности тарифов
Профи | Бизнес | Бизнес плюс | Корп. | Сервер | |
---|---|---|---|---|---|
SaaS | |||||
On-premise | |||||
Макc. количество участников в каждой конференции | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Количество одновременных конференций на одну лицензию | 1 | 1 | 1 | без ограничений | без ограничений |
Продолжительность конференции | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Объем облачных записей на одну лицензию | 1 ГБ * | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Срок хранения облачных записей | 10 дней * | 30 дней * | без ограничений | без ограничений | |
Демонстрация экрана несколькими пользователями | |||||
Групповые чаты | |||||
Сессионные залы | |||||
Виртуальные фоны | |||||
Шумоподавление | |||||
Брендированные ссылки на видеоконференции | |||||
Потоковое вещание в сервисы видеотрансляций | |||||
Транскрипция записей | |||||
Интеграция с IP-телефонией компании | |||||
Система единого входа | |||||
Создание видеотерминалов | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | |
Интеграция с оборудованием Polycom, Cisco и пр. | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | |
API Толка | |||||
Интеграция с почтой и календарем | |||||
Купить
5 280 ₽ |
Купить
9 600 ₽ |
Купить
11 900 ₽ |
Расчет | Расчет |
Все возможности тарифов
Профи | Бизнес | Бизнес плюс | Корп. | Сервер | |
---|---|---|---|---|---|
SaaS | |||||
On-premise | |||||
Макc. количество участников в каждой конференции | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Количество одновременных конференций на одну лицензию | 1 | 1 | 1 | без ограничений | без ограничений |
Продолжительность конференции | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Объем облачных записей на одну лицензию | 1 ГБ * | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Срок хранения облачных записей | 10 дней * | 30 дней * | без ограничений | без ограничений | |
Демонстрация экрана несколькими пользователями | |||||
Групповые чаты | |||||
Сессионные залы | |||||
Виртуальные фоны | |||||
Шумоподавление | |||||
Брендированные ссылки на видеоконференции | |||||
Потоковое вещание в сервисы видеотрансляций | |||||
Транскрипция записей | |||||
Интеграция с IP-телефонией компании | |||||
Система единого входа | |||||
Создание видеотерминалов | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | |
Интеграция с оборудованием Polycom, Cisco и пр. | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | |
API Толка | |||||
Интеграция с почтой и календарем | |||||
Купить
2 970 ₽ |
Купить
5 400 ₽ |
Купить
6 700 ₽ |
Расчет | Расчет |
Все возможности тарифов
Профи | Бизнес | Бизнес плюс | Корп. | Сервер | |
---|---|---|---|---|---|
SaaS | |||||
On-premise | |||||
Макc. количество участников в каждой конференции | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Количество одновременных конференций на одну лицензию | 1 | 1 | 1 | без ограничений | без ограничений |
Продолжительность конференции | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Объем облачных записей на одну лицензию | 1 ГБ * | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Срок хранения облачных записей | 10 дней * | 30 дней * | без ограничений | без ограничений | |
Демонстрация экрана несколькими пользователями | |||||
Групповые чаты | |||||
Сессионные залы | |||||
Виртуальные фоны | |||||
Шумоподавление | |||||
Брендированные ссылки на видеоконференции | |||||
Потоковое вещание в сервисы видеотрансляций | |||||
Транскрипция записей | |||||
Интеграция с IP-телефонией компании | |||||
Система единого входа | |||||
Создание видеотерминалов | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | |
Интеграция с оборудованием Polycom, Cisco и пр. | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | отдельный прайс | |
API Толка | |||||
Интеграция с почтой и календарем | |||||
Купить
1 100 ₽ |
Купить
2 000 ₽ |
Купить
2 500 ₽ |
Расчет | Расчет |